Norges nest mest spiste pizza. Pizzaen har masse deilig pepperoni toppet med mozzarella og Jarlsberg®.
Per 100 G | Per porsjon 250 g | |
---|---|---|
Energi | 1009 kJ | 2523 kJ |
Energi | 241 kcal | 603 kcal |
Fett | 9,8 g | 25 g |
Karbohydrat | 26 g | 65 g |
Protein | 12 g | 30 g |
Salt | 1 g | 2,5 g |
hvetemel, vann, ost 24% ( Jarlsberg, mozzarella), pepperonipølse 10 % ( storfekjøtt, vann, krydder, salt, stivelse, melkeprotein, sukker, druesukker, hvetefiber, stabilisator (E450, E451), konserveringsmiddel ( E250)), tomatpuré, surdeig ( rug, hvete), maltmel (hvete), gjær, rapsolje, krydder, sukker, salt.,, .
Allergen | Ja | Nei |
---|---|---|
Selleri | ||
Egg | ||
Fisk | ||
Gluten | ||
Melk | ||
Sennep | ||
Nøtter | ||
Peanøtter | ||
Lupin | ||
Bløtdyr | ||
Sesamfrø | ||
Skalldyr | ||
Soya | ||
Sulfitt |